
アイコニックなBOBBERスタイル
バーエンドミラーがScout Bobberに流線型のシルエットを与え、Bobberが停車中でもそのルックスの良さを際立たせます。細部にまで徹底的にこだわり、無駄をそぎ落としたScout Bobberには無視できないスタイルがあります。
| エンジン型式 | 水冷Vツイン(60度) | 
|---|---|
| 排気量 | 1,133cc | 
| ボアxストローク | 99mm x 73.6mm | 
| 圧縮比 | 10.7:1 | 
| 電子制御燃料噴射システム | クローズドループ制御/スロットル径60mm | 
| 最大トルク発生回転数 | 5,600rpm | 
| 最大トルク (995/1/EC Nm) | 97Nm | 
| プライマリードライブ | ギヤドライブ湿式クラッチ | 
| ドライブ/ドリブンクラッチ | 湿式多板 | 
| ギア比 | 1速→10.926:1、2速→7.427:1、3速→5.918:1、4速→5.022:1、5速→4.439:1、6速→3.810:1、ファイナルドライブ→2.357:1 | 
| サスペンション: フロント – タイプ/トラベル | テレスコピックフォーク/120mm | 
| サスペンション: リア – タイプ/トラベル | デュアルショック/51mm | 
| ブレーキ/フロント | シングル/298mmローター/2ピストンキャリパー | 
| ブレーキ/リア | シングル/298mmローター/1ピストンキャリパー | 
| タイヤ/フロント | Pirelli MT60RS 130/90B16 67H | 
| タイヤ/リア | Pirelli MT60RS 150/80B16 77H | 
| ホイール | 16″ x 3.5″ フロント及び 16″ x 3,5″ キャストブラック | 
|---|---|
| 排気システム | スプリットデュアル排気、クロスオーバー | 
| ホイールベース | 1,560mm | 
| シート高 | 649mm | 
| 最低地上高 | 129mm | 
| 全長 | 2,270mm | 
| 全幅 | 860mm | 
| 全高 | 1,045mm | 
| リーンアングル | 29° | 
| レーク | 29° | 
| トレイル | 120mm | 
| 燃料タンク容量 | 12.5L | 
| 定格車両総重量 | 449kg | 
| 車両重量(燃料非搭載時/搭載時) | 243kg/252kg | 
| カラー | Indy Red, Silver Quartz Smoke, Stealth Gray / Azure Crystal, Black Metallic , Copper Smoke, Black Smoke, Springfield Blue Metallic, Ruby Smoke, Sagebrush Smoke | 
| メーカー保証 | 2年間、走行距離無制限 | 
| 標準装備 | 1,133cc 水冷Vツインエンジン、ブラックアウトスタイリング、ソロシート、カートリッジフロントサスペンション、USB充電ポート、電子制御燃料噴射装置 | 
| 計器類 | デジタルタコメーター一体型デジタルスピードメーター、走行距離計、トリップメーター、エンジン温度計 (高温時のみ自動表示)、燃料残量警告灯 | 
 
